




IPC-4U840-3450
IPC-4U840-3450ÊÇÒ»¿îÐþÉ«4UÉϼÜʽ¹¤¿Ø»ú£¬´øËø²ÖÃÅ£¬°åÔØº£¹âËĺŠ3450/3450G CPU£¬Ö§³Ö7¸öÈ«¸ßPCI/PCIeÀ©Õ¹£¬¿É½Ó³ö10¸öCOM¿Ú£¬ÄÜÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÐÅ´´¹ú²ú»¯¡¢È˹¤ÖÇÄÜ¡¢»úеÊÓ¾õ£¨Èç×Ô¶¯»¯¼ì²â¡¢Í¼Ïñ×Ô¶¯ÆÊÎö´¦Öóͷ££©¡¢×Ô¶¯»¯Éú²ú¼°¼ì²â¡¢¹ìµÀ½»Í¨¡¢Ò½ÁÆ×°±¸µÈÁìÓò¡£
- ?
- ´îÔØSIM0-HG410Ö÷°å,°åÔØº£¹âËĺŠ3450/3450G CPU
- ?
- HG-3450: 4¸öLAN/8¸öUSB3.0/2¸öUSB2.0/×î¶à¿É½Ó³ö10¸öCOM
- ?
- HG-3450G: 2¸öLAN/8¸öUSB3.0/2¸öUSB2.0/×î¶à¿É½Ó³ö10¸öCOM
- ?
- 4¸ùDDR5 UDIMMÄÚ´æ²å²Û,µ¥¸ù64GB,×î´óÖ§³Ö256GB
- ?
- 2¸ö3.5´ç»úеӲÅÌ×°ÖÃλ,1¸ö2.5´çSSD¹Ì̬ÅÌ×°ÖÃλ
- ?
- 1¸öM.2 2242/2280Ö§³ÖNvme SSD£¨ÓëPCIE5.0 X4¸´Óã©
- ?
- Ìṩ7¸öÈ«¸ßPCI/PCIEÊú²åÀ©Õ¹²Ûλ
- ?
- HG-3450GÖ§³ÖVGA+DP+HDMIÈýÏÔʾÊä³ö£¬HG-3450ÎÞ¼¯ÏÔ
- ?
- ¼æÈÝATXµçÔ´
- ?
- µçÔ´¿ª¹Ø¡¢¸´Î»¿ª¹Ø¡¢µçԴָʾµÆ¡¢Ó²ÅÌָʾµÆÉèÖÃÔÚ¿ÉÉÏËøµÄǰ²ÕÃÅÄÚ,ÓÐÓñÜÃâδÊÚȨ²Ù×÷
- ?
- ¹¤¹æÉè¼Æ¿ÉÔÚ¿Á¿ÌÇéÐÎÖÐÈçÕ𾪡¢ÎÛ¹¸¡¢»Ò³¾¡¢¼«¶ËζÈÇéÐÎÏÂʹÓÃ
- ?
- ³ß´ç:430mm *178mm *450mm(W*H*D)
ϵͳ | ´¦Öóͷ£Æ÷ | Ö§³ÖHygon 3450&3450G TDP£º85W |
BIOS | °Ù°½ UEFI BIOS | |
ÏÔ¿¨ | ¼¯³ÉÏÔʾ¿ØÖÆÆ÷(ÒÀ¾ÝËùÅäCPU²î±ð£¬3450ûÓм¯ÏÔ) | |
ÄÚ´æ | 4¸ùDDR5 UDIMMÄÚ´æ²å²Û, ECCÄÚ´æ,µ¥¸ù64GB,×î´óÖ§³Ö256GB£¬ÆµÂÊ¿ÉÖ§³Ö5600MHZ | |
I/O ½Ó¿Ú | USB | 8¸öUSB3.0£¬2¸öUSB2.0 |
COM | Ö÷°åÖ§³Ö10´®¿Ú(COM1&2Ö§³ÖRS232/485,COM3-10Ö§³ÖRS232)£¬ÆäÖÐ4¸öÐèҪͨ¹ýPCIEÒý³ö | |
LED | POWER LED£¬HDD LED | |
À©Õ¹ | PCIE / PCI | 7¸öÈ«¸ß PCI/PCIE À©Õ¹²Û룬4¸öPCIE£¬3¸öPCI |
ÏÔʾ | Interface | HG-3450G£ºVGA+DP+HDMI HG-3450£ºÎÞ¼¯ÏÔ£¬²ÎÕÕ×ÔÁ¦ÏÔ¿¨Êä³ö½Ó¿Ú |
´æ´¢ | Storage Device | 4¸öSATA 3.0 (6 Gb/s) Ports £¬Ö§³Ö SATA Raid 0/1/5/10 1¸öM.2 2242/2280 Key-MÖ§³ÖNvme£¨ÓëPCIE5.0 X4¸´Óã© |
Drive Bay | ¿ÉÒÔ´îÔØ2¸ö3.5¡±»úеӲÅ̺Í1¸ö 2.5" ¹Ì̬ӲÅÌ | |
񙮵 | Audio Codec | SN6186-CNZR |
Audio Interface | Ö§³Ö MIC-In, Speaker-Out, Line-In Èý¿×ÒôƵ | |
ÒÔÌ«Íø | LAN | HG-3450G£º2LAN HG-3450£º4LAN Íø¿¨Ð¾Æ¬£ºÍøÑ¶WX1860A2 |
µçÔ´ | Power Input | ´îÔØATXµçÔ´ |
Power Interface | Ö§³ÖATX/AT¿ª¹Ø»úģʽ | |
ÆäËü | OS Supports | Ö§³Ö÷è÷ë/ͳÐÅ/Win10/Win11 |
Watchdog Timer | 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö£¬Ö§³Ö³¬Ê±ÖÐÖ¹»òϵͳ¸´Î» | |
TPM | °åÔØ¼ÓÃÜоƬTCM Z32H330TC£¬¼¯³ÉSM2/SM3/SM4¹úÃÜËã·¨ÒýÇæ£¬ÎªÊý¾Ý¼ÓÃÜ | |
System Fan | 1¸ö12025µçÉÈ, 2¸ö6025µçÉÈ | |
ÎïÀí²ÎÊý | Dimensions | 430mm *178mm *450mm (W x H x D) |
Weight | 15KG | |
Mounting | Desk/Rackmount | |
ÊÂÇéÇéÐÎ | Operating Temp. | 0¡æ¡«45¡æ |
Storage Temp. | -40¡æ¡«55¡æ | |
Humidity | ÊÂÇéÏà¶Ôʪ¶È20%¡«80%£¬·ÇÊÂÇéÏà¶Ôʪ¶È20%¡«93%(40¡æ) | |
Shock | ÊÂÇé״̬1Grms@5~500Hz , ·ÇÊÂÇé״̬£º2Grms@5~500Hz | |
Vibration | 3Ïò£¬10G£¨11ms°ëÕýÏÒ²¨£©, 3´Î/Ïò |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

