



JES-R88I
»ùÓÚÈðо΢¹¤¹æ¼¶ RK3588J SoCÉè¼Æ£¬¾ßÓе͹¦ºÄ¸ßÐÔÄÜÌØµã£¬Ìṩ¸»ºñI/O×ÊÔ´¼°ÎÞаÀ©Õ¹£¬ÊÊÅä Android/Linux µÈ¶àÖÖ²Ù×÷ϵͳ¡£JES-R88I ÇкϹ¤¹æÉè¼Æ£¬Ö§³Ö×î¸ß -40~85¡æ ÊÂÇéζȣ¬ÔÚÑÏ¿ÁÖØ´óÇéÐÎÏÂÒà¿Éºã¾ÃÎȹÌÔËÐС£
- ?
- »ùÓÚ¹¤¹æ¼¶ Rockchip RK3588J SoCÉè¼Æ
- ?
- 4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55 + ËÄºË GPU + 6 TOPS NPU
- ?
- °åÔØ 4/8/16GB LPDDR4X + 32/64/128GB eMMC
- ?
- ¶àýÌ壺1x HDMI In¡¢1x HDMI Out¡¢1x eDP¡¢1x LVDS
- ?
- I/O£º2x GbE¡¢2x CAN¡¢5x USB¡¢6x COM¡¢7x GPIO
- ?
- À©Õ¹£ºWiFi¡¢BT¡¢5G/4G¡¢NVMe SSD »ò AI ¼ÓËÙ¿¨
- ?
- Ö§³Ö³£Î 0~60¡æ »ò¿íΠ-40~85¡æ Ó¦ÓÃÇéÐÎ
CPU | Rockchip RK3588J (¿íÎÂ) Quad core Arm Cortex-A76, ×î´óÖ÷Ƶ 2.0GHz Quad core Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 1.7GHz | Rockchip RK3588 (³£ÎÂ) Quad core Arm Cortex-A76, ×î´óÖ÷Ƶ 2.4GHz Quad core Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 1.8GHz |
NPU | 6 TOPS Neural Network performance | |
GPU | Arm Mali-G610 MP4, Ö§³Ö OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | |
Ó²¼þ±à½âÂë | Ö§³Ö H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß8K60; Ö§³Ö H.265/H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß8K30 | |
ÄÚ´æ | °åÔØ 4GB/8GB/16GB LPDDR4X | |
´æ´¢/À©Õ¹ | °åÔØ 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x M.2 2280 (PCIe x4), Ö§³ÖÀ©Õ¹ NVMe SSD »ò AI ¼ÓËÙ¿¨ 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ | |
ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kVÀËÓ¿·À»¤ | |
WiFi | °åÔØ WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 ÎÞÏßÄ£¿é | |
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | |
ÏÔʾ | 1x HDMI 2.1 Tx, Ö§³Ö 4K60 Êä³ö 1x eDP 1.3 (2x10Pin-2.0mm ¶Å°î²åÕë), 1x eDP±³¹â (12V, 6Pin-2.0mm) 1x ˫ͨµÀLVDS (2x15Pin-2.0mm ¶Å°î²åÕë), 1x LVDS±³¹â (12V, 6Pin-2.0mm) Ö§³Ö HDMI+eDP+LVDS ÈýÆÁÒìÏÔ»òͬÏÔ | |
ÊÓÆµÊäÈë | 1x HDMI 2.0 Rx, Ö§³Ö 4K30 ÊäÈë | |
ÒôƵ | 1x 3.5mm Line out, 1x Speaker (2x3W/4¦¸, 4Pin-2.0mm), 1x Mic in (2Pin-2.0mm) | |
USB | 4x USB 3.0 Type-A (ÆäÖÐÒ»¸öÖ§³Ö OTG Éý¼¶ÉÕ¼), 1x USB 2.0 (4Pin-2.0mm) | |
´®¿Ú | 4x RS-232/485 (¶þÑ¡ÆäÒ», 4Pin-2.0mm), 2x RS-232/TTL (¶þÑ¡ÆäÒ», 4Pin-2.0mm) | |
CAN | 2x CAN (4Pin-2.0mm) | |
I2C | 1x TP-I2C (6Pin-2.0mm), Ö§³Ö¶àµã´¥¿Ø | |
GPIO | 2x GPIO (6Pin-2.0mm), Ö§³Ö 7-bit ÊäÈë/Êä³ö (3.3Vµçƽ), 1-bit ADC (0~1.8VÊäÈë) | |
À©Õ¹¹¦Ð§ | Ö§³Ö×ÔÁ¦¿´ÃŹ·, ׼ʱ¿ª¹Ø»ú, 1x Power°´¼ü (2Pin-2.0mm), 1x ˫ɫLED (4Pin-2.0mm) | |
µçÔ´ | 12V DC-IN (5.5x2.5mm DC Jack »ò 4Pin-2.5mm ´ø¿¨¿Û²åÕëÊäÈë) | |
¹æ·¶/³ß´ç | 146mm x 127mm | |
²Ù×÷ϵͳ | Debian 12, Ubuntu 20.04/22.04, Android 12, OpenHarmony 5.0, ¿ÉÑ¡ Preempt-RT Äں˲¹¶¡ | |
ÊÂÇéζÈ/ʪ¶È | 0~60¡æ/-20~70¡æ/-40~85¡æ (BOMÎïÁÏ¿ÉÑ¡), 10%~90% RH ÎÞÀäÄý | |
Öü´æÎ¶È/ʪ¶È | -40~85¡æ, 5%~90% RH ÎÞÀäÄý | |
²úÆ·Ñ¡ÐÍ
²úÆ·ÐͺŠ| SoC | ÄÚ´æ | Flash | WiFi | LAN | USB | RS232 | RS485 | CAN | GPIO | ÊÂÇéÎÂ¶È |
JES-R88I-A8M42 | RK3588J | 8GB | 64GB | WiFi 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | -40~85¡æ |
JES-R88I-A8H42 | RK3588J | 16GB | 64GB | WiFi 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | -20~70¡æ |
JES-R88I-B8M42 | RK3588 | 8GB | 64GB | WiFi 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0~60¡æ |
JES-R88I-B8L42 | RK3588 | 4GB | 32GB | WiFi 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0~60¡æ |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£


