


JSOM-SC211
ΪJSOMϵÁÐSMARC½¹µãÄ£¿éÉè¼ÆµÄרÓÃÈ«¹¦Ð§ÆÀ¹Àµ×°å£¬¿ÉΪ¿Í»§Ìṩ¸»ºñµÄ²Î¿¼Éè¼ÆÂÄÀú£¬×ÊÖú¿Í»§Ó¦Óõװå¿ìËÙÉè¼ÆÂ䵨¡£
½¹µãÄ£¿é | ÊÊÓÃÓÚ SMARC 2.1.1±ê×¼½¹µãÄ£¿é |
ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps (ÔÉúÐźÅ) 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps for PCIe (RTL8119I) |
WiFi | 1x M.2 Key E for WiFi/BT (PCIe x1/USB 2.0) |
5G/4G | 1x M.2 Key B for 4G/5G (USB 3.0) 1x Micro SIM¿¨²Û |
À©Õ¹½Ó¿Ú | 1x M.2 Key M for AI¼ÓËÙ¿¨ or NVMe SSD (PCIe x2) 1x ±ê×¼ SATA 3.0 ½Ó¿Ú, 1x SATA Power 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹/Éý¼¶ÉÕ¼ |
ÏÔʾ | 1x HDMI Type-A 1x DP Type-A 2x 4-lane eDP (2x10-pin 2.0mm ¶Å°î²åÕë) 1x ˫ͨµÀLVDS (2x16-pin 2.0mm ¶Å°î²åÕë) 2x 4-lane MIPI-DSI (31-pin 0.3mm FPC) |
ÉãÏñÍ· | 2x 2-lane MIPI-CSI (24-pin 0.5mm FPC) |
ÒôƵ | 1x 3.5mm Line out, 1x 3.5mm Mic in, 1x Speaker ²åÕë ES8336 Codec, ¹¦·Å: 3W@Class D/RL=4¦¸, 1.7W@Class D/RL=8¦¸ |
USB | 1x USB 3.0 Type-A 3x USB 2.0 Type-A 2x USB 2.0 ²åÕë 1x Micro USB OTG |
´®¿Ú | 2x 4-wire RS-232/422/485 DB9 ´ø¸ôÀë 1x 2-wire TTL ²åÕë for Cortex-A debug 1x 2-wire TTL ²åÕë for Cortex-M debug |
CAN | 2x CAN FD ²åÕë |
SPI | 2x SPI ²åÕë |
GPIO | 2x GPIO ²åÕë, Ö§³Ö8·GPIO (3.3Vµçƽ) |
¿´ÃŹ· | Ö§³ÖÍⲿ¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú |
µçÔ´ | 12V DC IN (5.5x2.5mm DC Jack ÊäÈë), Ö§³Öï®µç³ØµçÔ´ |
°´¼ü | 1x Power °´¼ü, 1x Reset °´¼ü, 1x Recovery °´¼ü |
ÊÂÇéζÈ/ʪ¶È | -40~85¡æ, 10%~90% ÎÞÄý¾Û |
Ô̲ØÎ¶È/ʪ¶È | -40~85¡æ, 5%~95% ÎÞÄý¾Û |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

