


IS-458N-M
»ùÓÚÕ×оKX-U6000ƽ̨£¬¿É×öΪ·À»ðǽ¡¢IDS¡¢IPS¡¢ÍøÕ¢¡¢ÉÏÍøÐÐΪ¹ÜÀíµÈÍøÂçÇå¾²½â¾ö¼Æ»®µÄÓ²¼þÔØÌ壬Çå¾²ÎȹÌÎªÍøÂçÇå¾²Ìá¹©ÍøÂç»á¼ûµÄ±£»¤¹¦Ð§¡£
»úÐÍ | IS-458N-T | ||
Ö÷¿Ø | CPU | KX-U6780A | KX-U6580 |
Core Number | 8½¹µã/8Ïß³Ì | 8½¹µã/8Ïß³Ì | |
»ù±¾ÆµÂÊ | 2.7GHz | 2.5GHz | |
BIOS | °Ù°Á BIOS | ||
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 2 x So-DIMM DDR4 | |
×î´óÈÝÁ¿ | 64GB DDR4 | ||
ECC Option | ²»Ö§³Ö | ||
´æ´¢ | MSATA | 1x MSATA | |
SATA | 1 x SATA | ||
ÍøÂç | Controller | 2x ÍøÑ¶WX1860A4 for LAN ports | |
½Ó¿Ú | 4x 1 GbE RJ45+4x SFP,2×éBYPASS | ||
À©Õ¹ | MINIPCIE | 1 x MINIPCIe | |
PCIe | 1 x PCIe Slot | ||
IO½Ó¿Ú | USB | 2 x USB3.0 | |
Serial | 1 x Console port (RJ45 connector) | ||
LED Indicator | Rear IO: POWER£¨ÂÌ£©£»HDD(³È)£»BYPASS(³È)£»ALARM(ºì)£»HA(ÂÌ) | ||
ÆäËû | 1x VGA ÅÅÕ루2*5£©£»1 x JUSB2.0(2*USB2.0) £»1 x JGPIO(8·)£»1 x JLED1 £» | ||
µçÔ´ | ¹¦ÂÊ/ÀàÐÍ | ATX 24PIN+4PIN | |
ÊäÈë | 100~240 VAC | ||
»·¾³ | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0 ~ 40¡ã C (32 ~ 104¡ã F) | |
Öü´æÎÂ¶È | -20 ~ 60 ¡ãC (-40 ~ 140 ¡ãF) and 40¡ã C @5~95% RH non-condensing | ||
Èí¼þ¹¦Ð§ | Linux/windows/Centos | ||
²úÆ·³ß´ç | 170mm*205mm |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

