


NIS-241
»ùÓÚIntel P5000ƽ̨£¬¿É×öΪ·À»ðǽ¡¢IDS¡¢IPS¡¢ÍøÕ¢¡¢ÉÏÍøÐÐΪ¹ÜÀíµÈÍøÂçÇå¾²½â¾ö¼Æ»®µÄÓ²¼þÔØÌ壬Çå¾²ÎȹÌÎªÍøÂçÇå¾²Ìá¹©ÍøÂç»á¼ûµÄ±£»¤¹¦Ð§¡£
- ?
- 2U»ú¼Üʽ±ê×¼Õû»ú
- ?
- »ùÓÚIntel P5000ƽ̨
- ?
- °åÔØ8¸öÍòÕ×SFP+Íø¿Ú
- ?
- ¿ÉÅä³É4¸ö25G SFP28 ¿Ú»ò2¸ö25G SFP28¿Ú+4¸ö10G SFP+¿Ú
- ?
- °åÔØ4¸öǧÕ×RJ45Íø¿Ú
- ?
- °åÔØ4¸öǧÕ×SFPÍø¿Ú£¬¿ÉÑ¡4¸öǧÕ×RJ45Íø¿Ú
- ?
- Ö§³Ö2×éBYPASS
- ?
- Ö§³ÖMSATA/CF
- ?
- Ö§³Ö2×éÍøÂçÄ£×éÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö4¸öPCIe X8 SLOTÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Öµ¥/ÈßÓàµçÔ´
»úÐÍ | NIS-241 | ||
Ö÷¿Ø | CPU | intel C5315 | intel C5325 |
Core Number | 4C | 8C | |
Frequency | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 4 x DDR4 RDIMM/UDIMM | |
×î´óÈÝÁ¿ | 256GB DDR4 | ||
ECC Option | Ö§³Ö | ||
´æ´¢ | M.2 | 1x M.2 | |
MSATA/CF | 1x MSATA/CF¿ÉÑ¡ | ||
SATA | 2 x SATA | ||
ÍøÂç | Controller | 1 x Intel E822 For 4x10G SFP+ 4 x SFP 2 x Intel I350 For 8 x 1GbE RJ45 | |
½Ó¿Ú | 4 x 10G SFP+ 4 x 1G SFP 8 x 1GbE RJ45£¬2×éBYPASS 2 x RJ45 MGT | ||
À©Õ¹ | PCIe | 1 x PCIe X8 ¹©±ê×¼PCIE×°±¸À©Õ¹ 1 x PCIe X16 ¹©ÍøÂçÄ£×éÀ©Õ¹£¬×î¶àÖ§³Ö4¸öX4 ÍøÂçÄ£×鿨À©Õ¹ | |
I/O | USB | 2 x USB2.0 | |
Serial | 1 x Console port (RJ45 connector)£»1¸ö°åÔØ²åÕ루9pin£© | ||
LED Indicator | POWER£»ALARM£»STATUS£»BYPASS1£»BYPASS2 | ||
On rear | 1 x JVGA ÅÅÕ룻1 x JLPCÅÅÕ룻1 X JCOMÅÅÕë | ||
GPIO | 4·ÊäÈ룻4·Êä³ö£¨10pin²åÕ룩 | ||
µçÔ´ | ¹¦ÂÊ/ÀàÐÍ | 300WÈßÓàµçÔ´ | |
ÊäÈë | AC 100~240V @50~60Hz | ||
»·¾³ | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0 ~ 40¡ã C (32 ~ 104¡ã F) | |
Öü´æÎÂ¶È | -20 ~ 60 ¡ãC (-40 ~ 140 ¡ãF) and 40¡ã C @5~95% RH non-condensing | ||
Èí¼þ¹¦Ð§ | Linux | ||
²úÆ·³ß´ç | 440mm(¿í) x 560mm(Éî) x 88mm(¸ß) |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

