


P15SWN
P15SWN ÊÇÒ»¿î»ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜÊÂÇéÕ¾W790оƬ×飬½ÓÄÉSapphire RapidsϵÁÐW2400/W2500 Processor 64L ºÍW3400/W3500 Processor 112L´¦Öóͷ£Æ÷µÄ¿É³¬ÆµÊÂÇéÕ¾¼¶Ö÷°å
- ?
- »ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜÊÂÇéÕ¾W790оƬ×飬½ÓÄÉSapphire RapidsϵÁÐW2400 Processor 64LºÍW3400 Processor 112L ´¦Öóͷ£Æ÷£¬Ö§³ÖÓ¢ÌØ¶ûî£Æµ¼ÓËÙ×î´óÊÖÒÕ3.0,ÐÔÄÜÌáÉýÏÔÖø
- ?
- Ìṩ8¸öDDR5 RDIMM ÄÚ´æ²Û£¬ÄÚ´æ×î´óÖ§³Ö2TB ECC RDIMM£¬ÄÚ´æ¶ÁдËÙÂÊÏÔÖøÌá¸ß
- ?
- Ö§³Ö5 ¸ö PCIe 5.0 X16 À©Õ¹²å²Û(X16 ÐźÅ) £¬1¸ö PCIe 4.0 X16À©Õ¹²å²Û (X8 ÐźÅ) £»1¸öPCIe 5.0 X16À©Õ¹²å²Û(X8 ÐźÅ)£¬¿ÉʵÏÖÎÞаÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö8¸öSATA½Ó¿Ú£¬2¸öSlimline £¬NVME X4 *2 M.2 (Key M)22110/2280 £¨CPU£©
- ?
- NVME X4*1 M.2 (Key M) 22110/2280 (PCH)£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖ´æ´¢½â¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö2¸öIntel?10GÍøÂç½Ó¿Ú,1¸öÍø¿Ú¹ÜÀí½Ó¿Ú£¬1¸öWIFI½Ó¿Ú M.2£¨Key E£©£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖÍøÂç´«Ê估ͨѶ½â¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³ÖUSB3.2£¬¿É¸ßËÙ±¸·ÝÊý¾Ýµ½Òƶ¯´æ´¢
- ?
- Ö§³ÖIPMI,Ó²¼þ¼à²â£¬¿ÉÔ¶³Ì¼à¿ØÖ÷»úµçÔ´¡¢µçѹ¡¢Î¶ȡ¢µçÉȵÈÓ²¼þÊÂÇé״̬
ϵͳÖ÷¿Ø | CPU | 1¸öSocketE£¬Intel?Xeon?Sapphire RapidsÊÂÇéվϵÁд¦Öóͷ£Æ÷£¬Ö§³ÖÓ¢ÌØ¶ûî£Æµ¼ÓËÙ×î´óÊÖÒÕ3.0 |
ÇÅÆ¬ | Intel?W790оƬ×é | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
ÏÔʾ | оƬ | ASPEED AST2600 BMC |
½Ó¿Ú | 1 x VGA | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 8 x DDR5 RDIMM (8ͨµÀ)£»64L Ö»Ö§³ÖDIMMA1/DIMMB1/DIMME1/DIMMF1 Ö§³Ö4800/4400MHz |
ÄÚ´æÈÝÁ¿ | W2400 Processor 64L×î´óÖ§³Ö1TB 3DS RDIMM W3400 Processor 112L ×î´óÖ§³Ö2TB 3DS RDIMM | |
ÄÚ´æ¾Þϸ | 16G , 32G, 64GB, 128GB, 256GB | |
ÍøÂç | WIFI | 1 x M.2 (Key E) |
ÓÐÏß | 2 x RJ-45 ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö100/1000/2500/5000/10000Mbps | |
IPMI | 1 x ±ê×¼RJ45£¬10/100/1000MbpsÍøÂç½Ó¿Ú | |
´æ´¢ | SATA | 8 x SATA , Slimline x2 |
M.2 | NVME X4 *2 M.2 (Key M)22110/2280 £¨CPU£©£»NVME X4*1 M.2 (Key M) 22110/2280 (PCH) | |
À©Õ¹²Û | PCIeÀ©Õ¹ | 5 x PCIe 5.0 X16 (X16 ÐźÅ) slot(1¡¢3¡¢4¡¢5¡¢7) |
1 x PCIe 4.0 X16 (X8 ÐźÅ) slot(4) £»1 x PCIe 5.0 X16 (X8 ÐźÅ) slot(2) | ||
I/O ½Ó¿Ú | ºó I/O ½Ó¿Ú | 1 x USB Type-C£»5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) ( Type-A)£»1 x VGA port£»1 x UID £¨´ø LED£©£» 1 x DB9 RS232£»2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A)£»6 x Audio jacks£» 2 x Intel? dual 10Gb Ethernet ports£»1 x BMC Ethernet ports |
°åÔØ I/O | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (support(s) USB Type-C? )£»1 x USB 3.2 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s) 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports | |
24-pin Main Power connector£»3 x 8-pin +12V Power connector | ||
1 x BMC header£»1 x COM Port header£»1 x Front Panel Audio header 1 x JFI£»1 x SMBUS£»1 x SPI TPM header £»1 x VROC Key header | ||
²úÆ·³ß´ç | ³ß´ç | 330*305mm |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~35ÉãÊÏ¶È |
ÊÂÇéʪ¶ÈÒªÇó | 8%~90%ÎÞÄý¾Û | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40~70ÉãÊÏ¶È | |
·ÇÊÂÇéʪ¶ÈÒªÇó | 5%~95%ÎÞÄý¾Û |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£







