




PPB-3000-IVS
½ÓÄÉIntel Elkhart Lakeƽ̨£¬¾ß±¸¸»ºñµÄÄÚÍⲿ½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖWiFi/À¶ÑÀ/4G/5GµÈÀ©Õ¹£¬M.2 Key M + SATA3.0Ë«´æ´¢£¬¾ß±¸¸ß¿É¿¿ÐÔºÍÎȹÌÐÔ£¬Öª×㹤ҵÇéÐÎÊÂÇéÒªÇó¡£
CPU | Intel Elkhart Lakeƽ̨£¬°åÔØCPU ¿ÉÑ¡J6412/6413 |
ÏÔ¿¨ | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
ÄÚ´æ | 1 x SO-DIMM²å²Û£¬DDR4-3200 , ×î¸ßÖ§³Ö16GB |
ϵͳ | Windows 10/Windows 11/Ubuntu 21.04¼°ÒÔÉÏ |
´æ´¢ | SATA1: 1 x M.2 Key 2242/2280£»SATA2: 7 + 15 Pin SATA3.0×éºÏ²å×ù |
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1 x HDMI 1.4b Type-A½Ó¿Ú, Ö§³Ö1920*1080 1 x 2*15Pin 2.0mm Header£¬Ö§³Ö˫ͨµÀLVDS½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö1920*1080@60Hz 1 x 6Pin LVDS_BK Wafer 1 x 30Pin 0.5mm FPC×ù×Ó£¬Ö§³ÖEDP½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö1920*1080@60Hz |
ÒôƵ | ALC897Éù¿¨, 1 x FP Audio²åÕë, 2*5 Pin, 2.54mm£¨³é8 Pin£© NS4251¹¦·Å£¬Ö§³Ö3W/4¦¸£¬1 x SPK wafer, 4 Pin, 2.00mm |
ÒÔÌ«Íø | 2 x 1000M RJ45½Ó¿Ú£¨1 *Intel I210AT + 1*Intel I226-VÍø¿¨£©, Ö§³ÖÍøÂç½ÐÐÑ£¬4KVÀËÓ¿±£»¤ |
Wi-Fi/BT | 1 x M.2 Key E 2230ÍØÕ¹½Ó¿Ú, ¿ÉÍØÕ¹Wi-Fi + BTÄ£¿é |
4G/5G | 1 x M.2 Key B 3042/3052ÍØÕ¹½Ó¿Ú, ¿ÉÍØÕ¹4G/5GÄ£¿é |
USB½Ó¿Ú | ºóIO£º4 x USB3.0£¨Ë«²ãUSB 3.0 Type-A£© °åÔØ£º1 x 4Pin wafer, 2.00mm£¬ÍØÕ¹1*USB2.0£»1 x 2*5N9Pin Header£¬2.0mm£¬ÍØÕ¹2*USB2.0 |
´®¿Ú | IO£º2 x COM, DB9, ¿ÉÑ¡RS232/485/422£¬Í¨¹ýBIOSÇл» °åÔØ£º4 x COM²åÕë, Ö§³ÖTX/RX¹¦Ð§, 2*16 Pin 2.0mm HeaderÍØÕ¹(MXIO2) |
GPIO | 1 x GPIO²åÕë, 2*16 Pin 2.00mm HeaderÍØÕ¹, 8·GPIO£¨4DI+4DO£©, 5V (MXIO2) |
µçÔ´ÊäÈë | 9~36V DC IN, 2 Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´ø·´½Ó/¶Ì·/Ƿѹ/¹ýѹºÍ¹ýÁ÷±£»¤ ±¸ÓõçÔ´¿ª¹Ø½ÓÏß¶Ë×Ó£¬2Pin wafer¿ª¹Ø×ù×Ó |
ÍØÕ¹½Ó¿Ú | 1 x BIOS¸´Î»°´¼ü£¨ÇåCMOS)£¬2Pin 2.0mm Header 1 x Power Button, ´øLEDµÆ 1 x AX/ATX ²¦¶¯¿ª¹Ø 1 x NANO SIM¿¨²Û£¨°åÄÚ£© 1 x Fan²åÕë, 4 Pin Wafer, 1.25mm 1 x eSPIÍØÕ¹²åÕ룬2*16 Pin 2.00mm Header£¨MXIO2) |
²úÆ·³ß´ç | 225 x 162 mm |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣº-20~60¡æ£»ÊÂÇéʪ¶È10%-90%ÎÞÄý¾Û£»´óÆøÑ¹85~105kPa |
´æ´¢ÇéÐÎ | ´æ´¢Î¶ȣº-30-80¡æ£»´æ´¢Êª¶È5%-95%ÎÞÄý¾Û£»´óÆøÑ¹85~105kPa |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

