


P10DRE-N4I
P10DRE-N4I ÊÇÒ»¿î»ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷C621оƬ×飬½ÓÄÉIntel?ÖÁÇ¿?1/2´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ºÍIntel?ÖÁÇ¿?W-3200ϵÁд¦Öóͷ£Æ÷µÄ¸ßÐÔÄÜ˫···þÎñÆ÷Ö÷°å
- ?
- »ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷C621оƬ×飬֧³Ö2¿ÅIntel ?ÖÁÇ¿?1/2´ú¿ÉÀ©Õ¹ÏµÁиßÐÔÄÜ´¦ ÀíÆ÷£¨Purley£ºSky lake/Cascade Lake )
- ?
- Ìṩ16¸öDDR4 RDIMM ÄÚ´æ²Û(6ͨµÀ/CPU, 8-DIMM²å²Û/CPU),Ö§³ÖDDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM£»×î´óÖ§³ÖƵÂÊ2933MHz£¬×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿4TB£¬ÄÚ´æ¶ÁдËÙÂÊÏÔÖøÌá¸ß
- ?
- ×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿2TB Intel°ÁÌÚ³¤ÆÚÄÚ´æ Intel? Optane? PMem 100 Series(Apache Pass) £¬½öCascade LakeµÚ¶þ´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷Ö§³Ö
- ?
- Ö§³Ö3¸öPCI E 3.0 x16, 3¸öPCI E 3.0 x8À©Õ¹²å²Û£¬¿ÉʵÏÖÎÞаÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö2¸öM.2 PCI-E 3.0 x4£¨2242/2280)
- ?
- Ö§³ÖIntel VROC NVME raid KEY
- ?
- Ö§³Ö14¸öSATA3(6Gb/s )½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖRAID 0,1,5,10£»ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖ´æ´¢½â¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö2¸öSATA½Ó¿ÚµÄDOMµç×ÓÓ²ÅÌ£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¸ßЧÄÜ£¬¸ßÎȹÌÐÔ£¬µÍ±¾Ç®µÄ´æ´¢½â¾ö¼Æ»®
- ?
- Ö§³Ö2¸öǧÕ×µç¿Ú£¨Intel i210£©£¬2¸ö2.5GbEµç¿Ú£¨Intel i225£©£¬1¸öǧÕ×RJ45 IPMI רÓùÜÀíÍø¿Ú£¬ÎªÆóÒµÓ¦ÓÃÌṩ¶àÖÖÍøÂç´«ÊäͨѶÒÔ¼°×°±¸Ô¶³Ì¹ÜÃ÷È·¾ö¼Æ»®
ϵͳÖ÷¿Ø | CPU | 2 x Socket P (LGA 3647)£¬Intel?Xeon?µÚ1/2´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ Purley£º£¨Sky lake/Cascade Lake )£¬TDP 205W £¬UPI (10.4 GT/s) |
ÇÅÆ¬ | Intel?C621оƬ×é | |
ÄÚ´æ | ²å²Û | 16¸öÄÚ´æ²å²Û (6ͨµÀ/CPU, 8-DIMM²å²Û/CPU) Ö§³Ö2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM£¬3DS LRDIMM |
ÈÝÁ¿ | ×î´óÖ§³Ö4TB 3DS RDIMM£¬×î´óÖ§³Ö4TB 3DS LRDIMM ×î´óÖ§³Ö2TB Intel? Optane? PMem 100 Series(Apache Pass) (½öCascade LakeµÚ2´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷Ö§³Ö) | |
¾Þϸ | RDIMM: 16G, 32G, 64GB, 128GB£»LRDIMM: 64GB, 128GB, 256GB | |
ÍøÂç | ǧÕ×ÍøÂç | 4¸ö±ê׼ǧÕ×RJ45Íø¿Ú£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps |
IPMI¹ÜÀí½Ó¿Ú | 1¸ö±ê×¼RJ45Íø¿Ú£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps | |
´æ´¢ | SATA | 14¸öSATA3 6Gb/s ½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖRaid 0£¬1£¬5£¬10£¨8¸ö7PIN SATA£¨iSATA£© + 6¸ö7PIN SATA(sSATA)£© |
DOM | 2¸öDOMÅÌÔ¤ÁôµçÔ´½Ó¿Ú | |
m.2 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö2242/2280; | |
À©Õ¹ | PCI-E | 3¸ö±ê×¼PCIe 3.0 x16£¬3¸ö±ê×¼PCIe 3.0 x8 |
IO½Ó¿Ú | °åÔØIO | 1 x VROC£»1 x TPM ²åÕ룬±ê×¼ATX24+8+8 pin£¬1 x ±ê×¼PMBus½Ó¿Ú |
2 x USB 3.0ÄÚÖòåÕ룬2 x USB 2.0ÄÚÖòåÕë, 1 x USB3.0 Type A | ||
8 x 4pinµçÉÈ½Ó¿Ú , 1 x ´®¿Ú²åÕ룬1 x »úÏ俪Æô¼ì²â½Ó¿Ú£¬ | ||
±³°å I/O | 2 x USB 3.0 ½Ó¿Ú£¬2 x USB 2.0 ½Ó¿Ú£¬1 x VGA ½Ó¿Ú£¬1 x COM½Ó¿Ú | |
1 x UID ¿ª¹Ø£¨´øLEDµÆ£©£¬4 x RJ-45 LAN ½Ó¿Ú£¬1 x RJ-45 IPMI ¹ÜÀí½Ó¿Ú | ||
ÏÔʾ | оƬ | ASPEED AST2500 BMC |
½Ó¿Ú | 1 x VGA | |
²úÆ·³ß´ç | ³ß´ç | 12.01" x 13.08" (30.49cm x 33.21cm) |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÊÂÇéÎÂ¶È | 10¡ãC to 35¡ãC |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC to 70¡ãC | |
ÊÂÇéʪ¶È | 8% to 90% £¨ÎÞÀäÄý£© | |
´æ´¢Êª¶È | 5% to 95% £¨ÎÞÀäÄý£© |
ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£




