


PPB-3001-OVS
½ÓÄÉIntel Bay Trailƽ̨£¬¾ß±¸¸»ºñµÄÄÚÍⲿ½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖWiFi/À¶ÑÀ/4G/5GµÈÀ©Õ¹£¬M.2 Key M + SATA3.0Ë«´æ´¢£¬¾ß±¸¸ß¿É¿¿ÐÔºÍÎȹÌÐÔ£¬Öª×㹤ҵÇéÐÎÊÂÇéÒªÇó¡£
CPU | Intel Bay Trail£¬¿ÉÑ¡J1900 |
ÏÔ¿¨ | Intel? HD Graphics for Intel Atom? Processor Z3700 Series |
ÄÚ´æ | 1 x SO-DIMM²å²Û£¬DDR3L-1333 , ×î¸ßÖ§³Ö8GB |
ϵͳ | Windows 7/Ubuntu 21.04¼°ÒÔÉÏ |
´æ´¢ | SATA1: M.2 Key M 2242/2280 SATA2: 7 + 15 Pin SATA3.0×éºÏ²å×ù |
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1 x HDMI 1.4b Type-A½Ó¿Ú, Ö§³Ö1920*1080 1 x ˫ͨµÀ24Bits LVDS½Ó¿Ú, Ö§³Ö1920*1200@60Hz 1 x EDP½Ó¿Ú, Ö§³Ö×î¸ßÇø·ÖÂÊ2560*1600@60Hz |
ÒôƵ | ALC897Éù¿¨, 1*FP Audio²åÕë, 2*5 Pin, 2.54mm£¨³é8 Pin£© NS4251¹¦·Å£¬Ö§³Ö3W/4¦¸£¬1*SPK wafer, 4Pin 2.00mm wafer |
ÒÔÌ«Íø | Intel I210ATÍø¿¨, Ö§³Ö2 x 1000M RJ45½Ó¿Ú, Ö§³ÖÍøÂç½ÐÐÑ£¬4KVÀËÓ¿±£»¤ |
Wi-Fi/BT | 1 x M.2 Key E 2230ÍØÕ¹½Ó¿Ú, ¿ÉÍØÕ¹Wi-Fi + BTÄ£¿é |
4G/5G | 1 x M.2 Key B 3042/3052ÍØÕ¹½Ó¿Ú, ¿ÉÍØÕ¹4G/5GÄ£¿é |
USB½Ó¿Ú | ºóIO£º2¸öË«²ãUSB 3.0 Type-A °åÔØ£º1 x USB 2.0²åÕëÍØÕ¹, 2*5N9Pin¶Å°î²åÕë, 2.00mm, ÍØÕ¹2 x USB2.0 1 x USB2.0²åÕëÍØÕ¹, 4Pin ¶Å°î²åÕë, 2.0mm |
´®¿Ú | IO£º2 x COM, DB9, ¿ÉÑ¡RS232/485£¬Í¨¹ýBIOSÇл» °åÔØ£º4 x COM²åÕë, RS232, 4 x 2*5N9Pin¶Å°î²åÕë, 2.00mm |
GPIO | 8·GPIO£¨4DI+4DO£©, 5V |
µçÔ´ÊäÈë | 9~36V DC IN, 2 Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´ø·´½Ó/¶Ì·/Ƿѹ/¹ýѹºÍ¹ýÁ÷±£»¤ ±¸ÓõçÔ´¿ª¹Ø½ÓÏß¶Ë×Ó£¬2Pin wafer¿ª¹Ø×ù×Ó |
ÍØÕ¹½Ó¿Ú | 1 x MXIO, 60 Pin£¨Ö§³ÖBIOS¿ÉÑ¡LVDS/EDPµãÆÁ£¬±³¹â£¬¹©µç£¬USB´¥¿ØÒÔ¼°LEDµÆ£© 1 x BIOS¸´Î»°´¼ü£¨ÇåCMOS£©, 2Pin 2.0mm Header 1 x Power Button, ´øLEDµÆ 1 x NANOÍÆÀSIM¿¨²Û 1 x Fan²åÕë, 4 Pin Wafer, 1.25mm |
²úÆ·³ß´ç | 225 x 162mm |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣº-20~60¡æ£»ÊÂÇéʪ¶È10%-90%ÎÞÄý¾Û£»´óÆøÑ¹85~105kPa |
´æ´¢ÇéÐÎ | ´æ´¢Î¶ȣº-30-80¡æ£»´æ´¢Êª¶È5%-95%ÎÞÄý¾Û£»´óÆøÑ¹85~105kPa |


ÀÖѶ¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

